
Carissa Turner
Land
Wales
Alder
36 år
Karriere afsluttetSidste kamp: 13 maj 2016
Carissa Turner (Wales) er en pensioneret professionel badmintonspiller, der sidst konkurrerede i 2016. Hendes 3 karrieretitler inkluderer 3 andre titler.
Bedrifter
🥇 International Series ×3
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Damedouble | Damesingle | Mixed double |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | #472 | #329 |
| 2016 | #53 | #240 | #316 |
| 2015 | #85 | #188 | — |
| 2014 | #54 | #120 | #173 |
| 2013 | — | #141 | #305 |
| 2012 | #59 | #89 | — |
| 2011 | #52 | #88 | — |
| 2010 | #54 | #119 | — |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Damesingle | R16 | — | |
| 2016 | Damesingle | R64 | 880 | |
| 2016 | Mixed double | R16 | 3,600 | |
| 2016 | Damesingle | R32 | — | |
| 2015 | Damesingle | R32 | — |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sarah Thomas | 73 | 38 | 35 | 52% | 2011 – 2014 |
Caroline Harvey | 24 | 11 | 13 | 46% | 2009 – 2010 |
Daniel Font | 9 | 5 | 4 | 56% | 2015 – 2016 |
Nic Strange | 2 | 1 | 1 | 50% | 2009 |
Amanda Högström | 1 | 0 | 1 | 0% | 2008 |
Rachel Thomas | 1 | 0 | 1 | 0% | 2006 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
Špela Silvester | 3 | 2 | 5 | 60% |
Sashina Vignes Waran | 0 | 4 | 4 | 0% |
Sabrina Jaquet | 0 | 4 | 4 | 0% |
Karoliine Hõim | 1 | 3 | 4 | 25% |
Claudia Vogelgsang | 2 | 2 | 4 | 50% |
Inken Wienefeld | 2 | 2 | 4 | 50% |
Lauren Smith | 1 | 2 | 3 | 33% |





