
Chad Whitehead
Land
Australien
Alder
42 år
Karriere afsluttetSidste kamp: 7 apr. 2011
Chad Whitehead (Australien) er en pensioneret professionel badmintonspiller, der sidst konkurrerede i 2011.
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Herredouble | Mixed double | Herresingle |
|---|---|---|---|
| 2016 | #79 | #110 | #301 |
| 2015 | #96 | #119 | #395 |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Herredouble | R32 | 3,700 | |
| 2011 | Herresingle | R64 | 1,450 | |
| 2011 | Mixed double | R32 | 3,700 | |
| 2010 | Herredouble | R64 | — | |
| 2010 | Herredouble | R16 | 6,000 |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Saliya Gunaratne | 21 | 10 | 11 | 48% | 2009 – 2011 |
Leanne Choo | 12 | 7 | 5 | 58% | 2008 – 2010 |
Ann-Louise Slee | 2 | 1 | 1 | 50% | 2007 |
Kate Wilson-Smith | 2 | 1 | 1 | 50% | 2006 |
Gronya Somerville | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
Raj Veeran | 2 | 3 | 5 | 40% |
Joe Wu | 0 | 4 | 4 | 0% |
Glenn Warfe | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kate Wilson-Smith | 1 | 2 | 3 | 33% |
Renuga Veeran | 0 | 2 | 2 | 0% |
Susannah Leydon-Davis | 2 | 0 | 2 | 100% |
Arnold Setiadi | 1 | 1 | 2 | 50% |



