
Hussein Shaheed
Land
Maldiverne
Alder
32 år
Hussein Shaheed (Maldiverne) er i øjeblikket rangeret som nr. 236 i Mixed double. 2 Har vundet BWF-titler
#236
Mixed double
#392
Herredouble
Bedrifter
🥇 International Series ×2
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Mixed double | Herredouble | Herresingle |
|---|---|---|---|
| 2026 | #225 | #245 | — |
| 2025 | #184 | #178 | #304 |
| 2024 | #96 | #200 | #216 |
| 2023 | #78 | #148 | #220 |
| 2022 | #80 | #416 | #375 |
| 2021 | #148 | #466 | #353 |
| 2020 | #139 | #360 | #246 |
| 2019 | #230 | #287 | #199 |
| 2018 | #174 | #301 | #192 |
| 2017 | #309 | #382 | #409 |
| 2016 | #469 | #369 | #489 |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herresingle | R1 | — | |
| 2026 | Mixed double | R2 | — | |
| 2026 | Herredouble | Qual. R16 | — | |
| 2026 | Herresingle | Qual. R64 | — | |
| 2026 | Mixed double | R32 | — |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq | 73 | 26 | 47 | 36% | 2017 – 2026 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
Agil Gabilov | 1 | 4 | 5 | 20% |
Doha Hany | 0 | 3 | 3 | 0% |
K. Maneesha | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kantaphon Wangcharoen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Laisuan Ruethaichanok | 0 | 2 | 2 | 0% |
Sanyam Shukla | 0 | 2 | 2 | 0% |
Adham Hatem Elgamal | 0 | 2 | 2 | 0% |





