
Napapakorn Tungkasatan
Land
Thailand
Alder
17 år
Napapakorn Tungkasatan (Thailand) er i øjeblikket rangeret som nr. 42 i Damedouble. Hendes 3 karrieretitler inkluderer 3 andre titler.
#42
Damedouble
#42
Karrierehøjdepunkt
Bedrifter
🥇 International Challenge ×2🥇 Junior
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Damedouble | Mixed double |
|---|---|---|
| 2026 | #42 | #243 |
| 2025 | #58 | #245 |
| 2024 | #142 | — |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Damedouble | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Damedouble | R16 | — | |
| 2026 | Damedouble | R16 | — | |
| 2026 | Damedouble | R16 | — | |
| 2026 | Mixed double | R32 | — |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hathaithip Mijad | 66 | 49 | 17 | 74% | 2024 – 2026 |
Thanawin Madee | 12 | 10 | 2 | 83% | 2025 |
Phattharin Aiamvareesrisakul | 10 | 5 | 5 | 50% | 2024 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
Sarisa Janpeng | 3 | 0 | 3 | 100% |
Stefani Stoeva | 0 | 2 | 2 | 0% |
Gabriela Stoeva | 0 | 2 | 2 | 0% |
Benyapa Aimsaard | 1 | 1 | 2 | 50% |
Kornkamon Sukklad | 2 | 0 | 2 | 100% |
Shikha Gautam | 2 | 0 | 2 | 100% |
Shruti Mishra | 2 | 0 | 2 | 100% |





