
Nicholas Bonkowsky
Land
Canada
Alder
37 år
Karriere afsluttetSidste kamp: 26 sep. 2023
Nicholas Bonkowsky (Canada) er en pensioneret professionel badmintonspiller, der sidst konkurrerede i 2023.
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Herredouble | Herresingle | Mixed double |
|---|---|---|---|
| 2023 | #222 | #327 | #238 |
| 2022 | #234 | #337 | #323 |
| 2019 | — | #418 | — |
| 2018 | #107 | #219 | — |
| 2017 | #82 | #151 | #358 |
| 2016 | #135 | #181 | #345 |
| 2015 | — | #400 | #350 |
| 2014 | #440 | #264 | #331 |
| 2013 | #440 | #242 | — |
| 2012 | — | #250 | — |
| 2011 | — | #230 | — |
| 2010 | — | #262 | — |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Herresingle | Qual. R32 | — | |
| 2023 | Herresingle | R64 | — | |
| 2023 | Herredouble | R16 | — | |
| 2023 | Herresingle | R64 | — | |
| 2023 | Mixed double | R16 | — |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mathew Fogarty | 16 | 4 | 12 | 25% | 2016 – 2017 |
Yuko Kawasaki | 2 | 0 | 2 | 0% | 2017 – 2018 |
Yan Tuck Chan | 2 | 0 | 2 | 0% | 2016 |
Toby Ng | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
Job Castillo | 0 | 5 | 5 | 0% |
Sattawat Pongnairat | 0 | 3 | 3 | 0% |
Rodolfo Ramírez | 1 | 2 | 3 | 33% |
Nelson Javier | 0 | 3 | 3 | 0% |
Phillip Chew | 0 | 3 | 3 | 0% |
Rubén Castellanos | 0 | 3 | 3 | 0% |
Daniel Paiola | 0 | 2 | 2 | 0% |









