
Rubén Castellanos
Ruben Castellanos
Land
Guatemala
Alder
29 år
Karriere afsluttetSidste kamp: 2 okt. 2022
Rubén Castellanos (Guatemala) er en pensioneret professionel badmintonspiller, der sidst konkurrerede i 2022. Hans 8 karrieretitler inkluderer 8 andre titler. Har vundet VII Colombia Internacional 2016 2 gange (2016, 2016).
Bedrifter
🥇 International Series ×5🥇 Future Series ×3
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Herredouble | Herresingle | Mixed double |
|---|---|---|---|
| 2023 | #123 | #189 | — |
| 2022 | #95 | #125 | — |
| 2021 | #171 | #126 | — |
| 2020 | #107 | #167 | — |
| 2019 | #104 | #214 | — |
| 2018 | #132 | #245 | #322 |
| 2017 | #93 | #155 | #321 |
| 2016 | #186 | #209 | #478 |
| 2014 | #350 | #337 | #330 |
| 2013 | #251 | #280 | #483 |
| 2012 | #263 | #260 | #328 |
| 2011 | #196 | #242 | #342 |
| 2010 | #484 | — | — |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Herredouble | 🥈 F | — | |
| 2022 | Herresingle | R16 | — | |
| 2022 | Herredouble | R16 | — | |
| 2022 | Herresingle | R32 | — | |
| 2022 | Herredouble | R16 | 3,600 |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Marroquín | 40 | 29 | 11 | 73% | 2016 – 2019 |
Christopher Alexander Martinez Salvador | 33 | 20 | 13 | 61% | 2015 – 2022 |
Nikté Sotomayor | 5 | 2 | 3 | 40% | 2015 – 2017 |
Heymard Humblers | 3 | 1 | 2 | 33% | 2014 |
Daniela Macías | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
Alejandra José Paiz Qua | 2 | 0 | 2 | 0% | 2015 |
Diana Corleto Soto | 2 | 1 | 1 | 50% | 2016 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
José Guevara | 8 | 0 | 8 | 100% |
Lino Muñoz | 1 | 4 | 5 | 20% |
Aníbal Marroquín | 2 | 3 | 5 | 40% |
Jonathan Solís | 1 | 4 | 5 | 20% |
Osleni Guerrero | 1 | 3 | 4 | 25% |
Rodolfo Ramírez | 2 | 2 | 4 | 50% |
Nyl Yakura | 0 | 4 | 4 | 0% |







