
Sinead Chambers
Land
Irland
Alder
34 år
Karriere afsluttetSidste kamp: 12 apr. 2018
Sinead Chambers (Irland) er en pensioneret professionel badmintonspiller, der sidst konkurrerede i 2018. 2 Har vundet BWF-titler
Bedrifter
🥇 Future Series ×2
Rangeringshistorik
1Å
2Å
5Å
Alle
BWF-ranglisteoversigt
| År | Damedouble | Mixed double | Damesingle |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | #337 | — |
| 2018 | — | #147 | — |
| 2017 | #270 | #145 | — |
| 2016 | #235 | #306 | #429 |
| 2015 | #185 | #177 | #283 |
| 2014 | #123 | #126 | #194 |
| 2013 | #201 | #153 | — |
| 2012 | #123 | #160 | #174 |
| 2011 | #127 | #207 | #165 |
| 2010 | #101 | #142 | — |
Turneringsresultater
| År | Tournaments | Disciplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Damedouble | R16 | 1,520 | |
| 2018 | Mixed double | R32 | 920 | |
| 2017 | Damedouble | R32 | — | |
| 2017 | Mixed double | R16 | — | |
| 2017 | Mixed double | R16 | — |
Nuværende udstyr
Ingen udstyrsdata tilgængelig endnu
Partnere
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Caroline Black | 16 | 6 | 10 | 38% | 2013 – 2014 |
Tony Stephenson | 12 | 7 | 5 | 58% | 2011 – 2012 |
Jordan Hart | 8 | 5 | 3 | 63% | 2015 |
Chloe Magee | 2 | 0 | 2 | 0% | 2008 |
Rachael Darragh | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Moya Ryan | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
Sarah Thomas | 1 | 3 | 4 | 25% |
Lauren Smith | 0 | 3 | 3 | 0% |
Gabrielle Adcock | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kirsty Gilmour | 0 | 3 | 3 | 0% |
Carissa Turner | 1 | 2 | 3 | 33% |
Tatyana Bibik | 0 | 3 | 3 | 0% |
Jillie Cooper | 0 | 3 | 3 | 0% |






