
Tan Aik Quan
Aik Quan Tan
Land
Malaysia
Alter
35 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 19 Jan. 2016
Tan Aik Quan (Malaysia) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2016 an Wettkämpfen teilnahm. 2 Hat BWF-Titel gewonnen
Erfolge
🥇 International Challenge🥇 International Series
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Mixed | Herrendoppel | Herreneinzel |
|---|---|---|---|
| 2016 | #209 | — | #362 |
| 2015 | #45 | — | #440 |
| 2014 | #37 | #169 | — |
| 2013 | #37 | — | — |
| 2012 | #25 | #195 | — |
| 2011 | #15 | — | — |
| 2010 | #64 | — | — |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mixed | Qual. R16 | — | |
| 2015 | Mixed | R16 | — | |
| 2015 | Mixed | R16 | — | |
| 2015 | Mixed | R16 | — | |
| 2015 | Mixed | R32 | 3,700 |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lai Pei Jing | 116 | 61 | 55 | 53% | 2010 – 2015 |
Lim Yin Loo | 7 | 3 | 4 | 43% | 2014 |
Chan Peng Soon | 5 | 3 | 2 | 60% | 2011 |
Cheah Yee See | 4 | 3 | 1 | 75% | 2015 |
Lee Meng Yean | 3 | 2 | 1 | 67% | 2015 |
Peck Yen Wei | 2 | 1 | 1 | 50% | 2016 |
Amelia Alicia Anscelly | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Danny Bawa Chrisnanta | 2 | 1 | 3 | 67% |
Huang Kaixiang | 0 | 3 | 3 | 0% |
Vanessa Neo Yu Yan | 2 | 1 | 3 | 67% |
Shendy Puspa Irawati | 2 | 1 | 3 | 67% |
Tse Ying Suet | 2 | 1 | 3 | 67% |
Chen Qingchen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Tontowi Ahmad | 0 | 3 | 3 | 0% |













