
Chu Bo-Rong
Chu Bo Rong
Land
Chinesisch Taipeh
Alter
23 Jahre
Chu Bo-Rong (Chinesisch Taipeh) ist derzeit auf Platz 160 in der Herrendoppel-Rangliste.
#160
Herrendoppel
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herrendoppel | Mixed |
|---|---|---|
| 2026 | #208 | — |
| 2025 | #127 | #314 |
| 2024 | #91 | #295 |
| 2023 | #113 | #467 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2026 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2026 | Herrendoppel | R32 | — | |
| 2025 | Herrendoppel | R32 | — | |
| 2025 | Mixed | Qual. R16 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Chan Yueh-Lin | 41 | 22 | 19 | 54% | 2023 – 2026 |
Tsai Ruo-Lin | 5 | 1 | 4 | 20% | 2024 – 2025 |
Lin Yen Yu | 3 | 1 | 2 | 33% | 2023 |
Lu Chen | 2 | 1 | 1 | 50% | 2026 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Chen Cheng-Kuan | 0 | 3 | 3 | 0% |
Na Sung-seung | 0 | 2 | 2 | 0% |
Mahiro Kaneko | 1 | 1 | 2 | 50% |
Kelvin Ho | 1 | 1 | 2 | 50% |
Jin Yong | 0 | 2 | 2 | 0% |
Chen Sheng-Fa | 0 | 2 | 2 | 0% |
Samuel Jones | 1 | 1 | 2 | 50% |



