
Daigo Tanioka
Land
Japan
Alter
20 Jahre
Daigo Tanioka (Japan) ist derzeit auf Platz 86 in der Herrendoppel-Rangliste. Seine 3 Karrieretitel umfassen 3 weitere Titel.
#86
Herrendoppel
#85
Karrierehoch
Erfolge
🥇 Future Series🥇 Junioren ×2
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herrendoppel | Herreneinzel | Mixed |
|---|---|---|---|
| 2026 | #84 | — | — |
| 2025 | #81 | #391 | — |
| 2024 | #116 | #377 | — |
| 2023 | #181 | — | #482 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2026 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2025 | Herrendoppel | R32 | — | |
| 2025 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2025 | Herrendoppel | R32 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Masayuki Onodera | 44 | 30 | 14 | 68% | 2024 – 2025 |
Maya Taguchi | 23 | 20 | 3 | 87% | 2022 – 2023 |
Yudai Okimoto | 21 | 13 | 8 | 62% | 2019 – 2023 |
Kenya Mitsuhashi | 5 | 3 | 2 | 60% | 2026 |
Kenta Matsukawa | 3 | 2 | 1 | 67% | 2023 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Muhammad Faiq | 3 | 1 | 4 | 75% |
Lin Chia-Yu | 2 | 0 | 2 | 100% |
Julien Maio | 0 | 2 | 2 | 0% |
Franky Wijaya | 2 | 0 | 2 | 100% |
Lin Yong-Sheng | 2 | 0 | 2 | 100% |
Rizky Hidayat | 2 | 0 | 2 | 100% |
William Villeger | 0 | 2 | 2 | 0% |








