
Emre Lale
Land
Türkei
Alter
32 Jahre
Emre Lale (Türkei) ist derzeit auf Platz 370 in der Herreneinzel-Rangliste.
#370
Herreneinzel
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herreneinzel | Herrendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|
| 2026 | #368 | — | — |
| 2025 | #277 | — | — |
| 2024 | #367 | — | — |
| 2023 | #321 | — | — |
| 2022 | #131 | — | — |
| 2021 | #108 | — | — |
| 2020 | #101 | — | — |
| 2019 | #92 | — | — |
| 2018 | #92 | — | — |
| 2017 | #158 | #239 | — |
| 2016 | #317 | #242 | — |
| 2015 | #286 | #136 | #298 |
| 2014 | #344 | #224 | — |
| 2013 | #301 | #273 | — |
| 2012 | #217 | #165 | — |
| 2011 | #209 | #189 | — |
| 2010 | #418 | — | — |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Herreneinzel | R16 | — | |
| 2025 | Herreneinzel | R32 | — | |
| 2025 | Herreneinzel | R16 | — | |
| 2025 | Herreneinzel | Qual. R128 | — | |
| 2025 | Herreneinzel | 🥈 F | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Neslihan Kılıç | 10 | 5 | 5 | 50% | 2009 – 2011 |
Hüseyin Oruç | 7 | 0 | 7 | 0% | 2010 – 2014 |
Ramazan Öztürk | 4 | 2 | 2 | 50% | 2010 – 2013 |
Murat Şen | 4 | 1 | 3 | 25% | 2010 – 2011 |
Neslihan Arın | 3 | 2 | 1 | 67% | 2011 |
Sinan Zorlu | 2 | 1 | 1 | 50% | 2017 |
Özge Bayrak | 2 | 1 | 1 | 50% | 2010 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Ivan Rusev | 2 | 3 | 5 | 40% |
Toma Junior Popov | 0 | 4 | 4 | 0% |
Anders Antonsen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Raul Must | 0 | 3 | 3 | 0% |
Gergely Krausz | 1 | 2 | 3 | 33% |
Ramazan Öztürk | 0 | 3 | 3 | 0% |
Iikka Heino | 0 | 3 | 3 | 0% |









