
Georges Paul
Georges Julien Paul
Land
Mauritius
Alter
30 Jahre
Georges Paul (Mauritius) ist derzeit auf Platz 223 in der Herrendoppel-Rangliste. Seine 6 Karrieretitel umfassen 6 weitere Titel. Häufigster Gegner ist Koceila Mammeri (Algerien) mit 14 Karrierebegegnungen.
#223
Herrendoppel
#260
Herreneinzel
#472
Mixed
Erfolge
🥇 Kontinentalmeisterschaften ×3🥇 International Series ×2🥇 Future Series
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herrendoppel | Herreneinzel | Mixed |
|---|---|---|---|
| 2026 | #205 | #254 | #475 |
| 2025 | #188 | #102 | #242 |
| 2024 | #187 | #91 | #91 |
| 2023 | #201 | #109 | #118 |
| 2022 | #134 | #99 | #388 |
| 2021 | #113 | #81 | #344 |
| 2020 | #117 | #78 | #169 |
| 2019 | #111 | #90 | #107 |
| 2018 | #69 | #85 | #123 |
| 2017 | #69 | #89 | #283 |
| 2016 | #137 | #176 | #431 |
| 2014 | #157 | #246 | #272 |
| 2013 | #152 | #247 | #168 |
| 2012 | #226 | #322 | #386 |
| 2011 | #215 | — | #278 |
| 2010 | #241 | #456 | — |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herrendoppel | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Herreneinzel | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Mixed | R16 | 3,600 | |
| 2025 | Herreneinzel | R64 | 880 | |
| 2025 | Herrendoppel | R16 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aatish Lubah | 64 | 43 | 21 | 67% | 2012 – 2022 |
Kate Foo Kune | 33 | 24 | 9 | 73% | 2015 – 2024 |
Hadia Hosny | 4 | 3 | 1 | 75% | 2016 |
Kobita Dookhee | 3 | 1 | 2 | 33% | 2022 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Koceila Mammeri | 4 | 10 | 14 | 29% |
Godwin Olofua | 8 | 4 | 12 | 67% |
Ahmed Salah | 8 | 2 | 10 | 80% |
Anuoluwapo Juwon Opeyori | 5 | 4 | 9 | 56% |
Sabri Medel | 2 | 5 | 7 | 29% |
Adham Hatem Elgamal | 6 | 1 | 7 | 86% |
Andries Malan | 0 | 6 | 6 | 0% |









