
Harshit Aggarwal
Land
Indien
Alter
29 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 12 Dez. 2023
Harshit Aggarwal (Indien) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2023 an Wettkämpfen teilnahm.
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herreneinzel |
|---|---|
| 2024 | #178 |
| 2023 | #96 |
| 2022 | #99 |
| 2021 | #171 |
| 2020 | #175 |
| 2019 | #139 |
| 2018 | #150 |
| 2017 | #162 |
| 2016 | #206 |
| 2014 | #272 |
| 2013 | #275 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Herreneinzel | R64 | — | |
| 2023 | Herreneinzel | R64 | — | |
| 2023 | Herreneinzel | R64 | — | |
| 2023 | Herreneinzel | Qual. QF | — | |
| 2023 | Herreneinzel | R16 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Karan Rajan Rajarajan | 3 | 2 | 1 | 67% | 2013 |
B. R. Sankeerth | 2 | 1 | 1 | 50% | 2012 |
Mahima Aggarwal | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Danylo Bosniuk | 0 | 3 | 3 | 0% |
Chirag Sen | 1 | 2 | 3 | 33% |
Maxime Moreels | 1 | 1 | 2 | 50% |
Rosario Maddaloni | 2 | 0 | 2 | 100% |
Georges Paul | 1 | 1 | 2 | 50% |
Bernardo Atilano | 1 | 1 | 2 | 50% |
Arnaud Merklé | 0 | 2 | 2 | 0% |








