
Johanita Scholtz
Land
Südafrika
Alter
26 Jahre
Johanita Scholtz (Südafrika) ist derzeit auf Platz 100 in der Damendoppel-Rangliste. Ihre 21 Karrieretitel umfassen 21 weitere Titel. Häufigster Gegner ist Fadilah Mohamed Rafi (Uganda) mit 10 Karrierebegegnungen. Hat das Botswana International 2025 2 Mal gewonnen (2025, 2025).
#100
Damendoppel
#94
Karrierehoch
Erfolge
🥇 Kontinentalmeisterschaften ×6🥇 International Series🥇 Future Series ×14
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Dameneinzel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|
| 2026 | #161 | #94 | #269 |
| 2025 | #145 | #137 | #202 |
| 2024 | #96 | #214 | #97 |
| 2023 | #91 | #407 | #99 |
| 2022 | #129 | #166 | #430 |
| 2021 | #124 | #155 | #364 |
| 2020 | #152 | #129 | #344 |
| 2019 | #239 | #392 | — |
| 2018 | #188 | #302 | — |
| 2017 | #176 | #299 | #327 |
| 2016 | #251 | — | #315 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Damendoppel | R16 | — | |
| 2026 | Dameneinzel | R32 | — | |
| 2026 | Damendoppel | 🥇 W | 9,200 | |
| 2026 | Dameneinzel | 🥈 F | 7,800 | |
| 2026 | Damendoppel | R16 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Caden Kakora | 47 | 31 | 16 | 66% | 2021 – 2025 |
Amy Ackerman | 34 | 30 | 4 | 88% | 2021 – 2026 |
Robert Summers | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Deidré Laurens Jordaan | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Jarred Elliot | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Fadilah Mohamed Rafi | 6 | 4 | 10 | 60% |
Doha Hany | 5 | 4 | 9 | 56% |
Tracy Naluwooza | 8 | 1 | 9 | 89% |
Tanina Mammeri | 5 | 3 | 8 | 63% |
Dorcas Ajoke Adesokan | 3 | 4 | 7 | 43% |
Ogar Siamupangila | 3 | 3 | 6 | 50% |
Deidré Laurens Jordaan | 5 | 1 | 6 | 83% |



