
Ko Eun-byul
Koh EunByeol
Land
Korea
Alter
32 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 16 Nov. 2018
Ko Eun-byul (Korea) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2018 an Wettkämpfen teilnahm.
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Dameneinzel | Damendoppel |
|---|---|---|
| 2020 | #396 | #383 |
| 2019 | #377 | #392 |
| 2014 | #217 | — |
| 2013 | #148 | — |
| 2012 | #123 | — |
| 2011 | #154 | — |
| 2010 | #96 | — |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Damendoppel | R16 | — | |
| 2018 | Dameneinzel | R16 | — | |
| 2015 | Dameneinzel | R16 | — | |
| 2015 | Dameneinzel | Qual. QF | — | |
| 2015 | Dameneinzel | R32 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Lim Yin Fun | 3 | 0 | 3 | 100% |
Aya Ohori | 0 | 2 | 2 | 0% |
Hsu Ya-Ching | 1 | 1 | 2 | 50% |
Tee Jing Yi | 1 | 1 | 2 | 50% |
Chiang Mei-hui | 2 | 0 | 2 | 100% |
Yulia Yosephine Susanto | 2 | 0 | 2 | 100% |
Shella Devi Aulia | 0 | 2 | 2 | 0% |






