
Priyanshu Rajawat
Land
Indien
Alter
24 Jahre
Priyanshu Rajawat (Indien) ist derzeit auf Platz 79 in der Herreneinzel-Rangliste. Seine 5 Karrieretitel umfassen 5 weitere Titel.
#79
Herreneinzel
#63
Karrierehoch
Erfolge
🥇 Super 300🥇 International Challenge ×2🥇 International Series ×2
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herreneinzel |
|---|---|
| 2026 | #59 |
| 2025 | #35 |
| 2024 | #28 |
| 2023 | #28 |
| 2022 | #47 |
| 2021 | #82 |
| 2020 | #277 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herreneinzel | R32 | — | |
| 2026 | Herreneinzel | R16 | — | |
| 2026 | Herreneinzel | R16 | — | |
| 2026 | Herreneinzel | R32 | — | |
| 2025 | Herreneinzel | R16 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ishaan Bhatnagar | 5 | 1 | 4 | 20% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Kodai Naraoka | 0 | 6 | 6 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 2 | 4 | 50% |
H. S. Prannoy | 1 | 3 | 4 | 25% |
Brian Yang | 0 | 4 | 4 | 0% |
Alwi Farhan | 2 | 2 | 4 | 50% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Christo Popow | 3 | 0 | 3 | 100% |







