
Renuga Veeran
Land
Australien
Alter
39 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 11 Apr. 2018
Renuga Veeran (Australien) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2018 an Wettkämpfen teilnahm. Ihre 14 Karrieretitel umfassen 14 weitere Titel. Hat das 2009 Victorian International Future Series 3 Mal gewonnen (2009, 2009, 2009).
Erfolge
🥇 Super 100🥇 International Challenge ×2🥇 International Series ×5🥇 Future Series ×6
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Damendoppel | Mixed | Dameneinzel |
|---|---|---|---|
| 2019 | #121 | #320 | — |
| 2018 | #107 | #299 | — |
| 2017 | #259 | — | — |
| 2016 | #45 | #40 | #79 |
| 2015 | #26 | #65 | #211 |
| 2014 | #33 | #133 | #493 |
| 2013 | #151 | #223 | — |
| 2012 | #34 | #52 | — |
| 2011 | #68 | #50 | — |
| 2010 | #37 | #54 | — |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Damendoppel | R32 | 920 | |
| 2018 | Damendoppel | 🥈 F | 7,800 | |
| 2018 | Mixed | R16 | 3,600 | |
| 2018 | Damendoppel | 🥇 W | — | |
| 2017 | Damendoppel | 🥈 F | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Leanne Choo | 63 | 36 | 27 | 57% | 2011 – 2018 |
Raj Veeran | 52 | 34 | 18 | 65% | 2005 – 2011 |
Ross Smith | 49 | 33 | 16 | 67% | 2012 – 2014 |
He Tian Tang | 47 | 34 | 13 | 72% | 2010 – 2014 |
Sannatasah Saniru | 5 | 4 | 1 | 80% | 2013 |
Glenn Warfe | 5 | 5 | 0 | 100% | 2009 |
Kate Wilson-Smith | 3 | 2 | 1 | 67% | 2008 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Imogen Bankier | 2 | 3 | 5 | 40% |
Eva Lee | 2 | 3 | 5 | 40% |
Paula Lynn Cao Hok | 2 | 3 | 5 | 40% |
Danielle Tahuri | 4 | 1 | 5 | 80% |
Miyuki Maeda | 0 | 4 | 4 | 0% |
Shizuka Matsuo | 2 | 2 | 4 | 50% |
Satoko Suetsuna | 0 | 4 | 4 | 0% |











