
Ruban Kumar Rethinasabapathi
Land
Indien
Alter
22 Jahre
Ruban Kumar Rethinasabapathi (Indien) ist derzeit auf Platz 89 in der Herrendoppel-Rangliste. Seine 4 Karrieretitel umfassen 4 weitere Titel.
#89
Herrendoppel
#71
Karrierehoch
Erfolge
🥇 International Challenge ×4
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herrendoppel |
|---|---|
| 2026 | #55 |
| 2025 | #31 |
| 2024 | #51 |
| 2023 | #70 |
| 2022 | #118 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herrendoppel | R32 | — | |
| 2026 | Herrendoppel | R32 | — | |
| 2026 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2025 | Herrendoppel | 🥇 W | — | |
| 2025 | Herrendoppel | R16 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hariharan Amsakarunan | 99 | 63 | 36 | 64% | 2019 – 2025 |
Vishnu Vardhan Goud Panjala | 12 | 7 | 5 | 58% | 2025 |
Sai Pratheek | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Vishnu Vardhan Goud Panjala | 2 | 2 | 4 | 50% |
Su Ching-Heng | 0 | 3 | 3 | 0% |
Alvin Morada | 1 | 2 | 3 | 33% |
Christian Bernardo | 1 | 2 | 3 | 33% |
Pongsakorn Thongkham | 3 | 0 | 3 | 100% |
Wongsathorn Thongkham | 3 | 0 | 3 | 100% |
Junaidi Arif | 0 | 3 | 3 | 0% |







