
Sonali Singh
Land
Indien
Alter
22 Jahre
Sonali Singh (Indien) ist derzeit auf Platz 171 in der Damendoppel-Rangliste.
#171
Damendoppel
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Damendoppel |
|---|---|
| 2026 | #157 |
| 2025 | #84 |
| 2024 | #223 |
| 2023 | #228 |
| 2022 | #379 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Damendoppel | R32 | — | |
| 2026 | Damendoppel | R16 | — | |
| 2026 | Damendoppel | R32 | — | |
| 2025 | Damendoppel | R32 | — | |
| 2025 | Damendoppel | R32 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Amrutha Pramuthesh | 15 | 7 | 8 | 47% | 2024 – 2025 |
Ritika Thaker | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Tanisha Crasto | 0 | 3 | 3 | 0% |
Ashwini Ponnappa | 0 | 2 | 2 | 0% |
Arathi Sara Sunil | 0 | 2 | 2 | 0% |
Gronya Somerville | 0 | 2 | 2 | 0% |
Angela Yu | 0 | 2 | 2 | 0% |
Chiharu Shida | 1 | 0 | 1 | 100% |
Nami Matsuyama | 1 | 0 | 1 | 100% |






