
Taiki Shimada
Land
Japan
Alter
46 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 31 März 2017
Taiki Shimada (Japan) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2017 an Wettkämpfen teilnahm.
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herrendoppel |
|---|---|
| 2018 | #398 |
| 2017 | #55 |
| 2016 | #55 |
| 2014 | #139 |
| 2013 | #129 |
| 2012 | #141 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2016 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2016 | Herrendoppel | R16 | — | |
| 2016 | Herrendoppel | R16 | 6,000 | |
| 2016 | Herrendoppel | Qual. QF | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yoshinori Takeuchi | 39 | 23 | 16 | 59% | 2014 – 2017 |
Hiroki Takeuchi | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Liao Min-Chun | 1 | 1 | 2 | 50% |
Su Ching-Heng | 1 | 1 | 2 | 50% |
Adam Cwalina | 0 | 2 | 2 | 0% |
Przemysław Wacha | 0 | 2 | 2 | 0% |
Wannawat Ampunsuwan | 1 | 1 | 2 | 50% |
Matthew Chau | 1 | 1 | 2 | 50% |
Sawan Serasinghe | 1 | 1 | 2 | 50% |







