
Wei Nan
Land
Hongkong
Alter
42 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 17 Apr. 2018
Wei Nan (Hongkong) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2018 an Wettkämpfen teilnahm. 1 Hat BWF-Titel gewonnen
Erfolge
🥇 Super 100
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Herreneinzel |
|---|---|
| 2019 | #175 |
| 2018 | #49 |
| 2017 | #22 |
| 2016 | #25 |
| 2015 | #78 |
| 2014 | #16 |
| 2013 | #14 |
| 2012 | #18 |
| 2011 | #41 |
| 2010 | #17 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Herreneinzel | R64 | — | |
| 2018 | Herreneinzel | R32 | — | |
| 2018 | Herreneinzel | R16 | — | |
| 2017 | Herreneinzel | R16 | 6,000 | |
| 2017 | Herreneinzel | R64 | — |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Kento Momota | 1 | 6 | 7 | 14% |
Chen Long | 0 | 6 | 6 | 0% |
Boonsak Ponsana | 5 | 1 | 6 | 83% |
Lee Chong Wei | 2 | 3 | 5 | 40% |
Tommy Sugiarto | 4 | 1 | 5 | 80% |
Viktor Axelsen | 0 | 5 | 5 | 0% |
Tanongsak Saensomboonsuk | 2 | 3 | 5 | 40% |






