
Yuko Kawasaki
Land
Vereinigte Staaten
Alter
56 Jahre
Karriere beendetLetztes Spiel: 19 Juni 2018
Yuko Kawasaki (Vereinigte Staaten) ist ein ehemaliger professioneller Badmintonspieler, der zuletzt 2018 an Wettkämpfen teilnahm.
Ranglistenverlauf
1J
2J
5J
Alle
BWF-Ranking-Zusammenfassung
| Jahr | Mixed |
|---|---|
| 2018 | #121 |
| 2017 | #60 |
| 2016 | #98 |
| 2014 | #262 |
| 2013 | #196 |
| 2012 | #178 |
Turnierergebnisse
| Jahr | Tournaments | Disziplin | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mixed | Qual. R16 | — | |
| 2017 | Mixed | R32 | — | |
| 2017 | Mixed | R64 | — | |
| 2017 | Mixed | R32 | — | |
| 2017 | Mixed | R32 | 3,700 |
Aktuelle Ausrüstung
Noch keine Ausrüstungsdaten verfügbar
Partner
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yan Tuck Chan | 17 | 2 | 15 | 12% | 2015 – 2017 |
Alistair Casey | 6 | 1 | 5 | 17% | 2014 |
Nicholas Bonkowsky | 2 | 0 | 2 | 0% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Choi Sol-gyu | 0 | 1 | 1 | 0% |
Wakana Nagahara | 0 | 1 | 1 | 0% |
Yoo Yeon-seong | 0 | 1 | 1 | 0% |
Danny Bawa Chrisnanta | 0 | 1 | 1 | 0% |
Lu Kai | 0 | 1 | 1 | 0% |
Fran Kurniawan | 0 | 1 | 1 | 0% |
Lee Yang | 0 | 1 | 1 | 0% |









