
KEPOT Attack 99
Offizielle Spezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Max. Bespannung | 32 lbs (14.5 kg) |
| Rahmenmaterial | 30T Tough Toray Carbon Cloth |
| Schaftmaterial | 40T Tough Toray Carbon Cloth |
Ähnliche Schläger
| Schläger | Ähnlichkeit | Gewichtsklasse | Flexibilität | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 5U | — | |
![]() | 7% | 4U | — | |
![]() | 7% | 3U | Steif | |
![]() | 7% | 5U | Steif | |
![]() | 7% | 4U | Steif |




