Kenya International Badminton Championships 2014
Das Kenya International Badminton Championships 2014 (2014), ein BWF-International Series-Turnier, fand in Nairobi, Kenia statt. Das Turnier umfasste 5 Disziplinen mit einem Gesamtpreisgeld von $5,000.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
22–249–21(33′) | ||
16–2121–1316–21(45′) | ||
![]() ![]() Vatannejad-Soroush Eskandari | 21–1521–13(18′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Negin Amiripour | 24–2221–15(35′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Patrick Kinyua MBOGO | 21–421–2316–21(40′) | ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 18–2119–21(50′) | |
12–2115–21(30′) | ||
21–1121–17(24′) | ||
21–1621–11(25′) | Pegah KAMRANI ![]() | |
![]() ![]() Jan FröhlichMatej HLINICAN | 15–2116–21 | ![]() ![]() |
18–2116–21(25′) | ![]() ![]() | |
21–198–2112–21(30′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Kate Foo Kune | 17–2116–21(26′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Bruno MASAABA | 10–2115–21(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Patrick Kinyua MBOGO | 21–1721–18(24′) | Jacob MUSISIMargaret NANKABIRWA ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
21–1421–6(19′) | Matej HLINICAN ![]() | |
21–1821–13(32′) | ||
![]() | 21–1721–19(48′) | |
16–2115–21(23′) | ||
![]() | 18–2112–21(31′) | |
15–2121–1521–18(46′) | ||
22–2019–2117–21(38′) | ||
![]() | 19–2122–208–21(43′) | Pegah KAMRANI ![]() |
21–921–8(19′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Farzin Khanjani | 21–1121–9(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Bruno MASAABA | 12–219–21(19′) | Jan FröhlichMatej HLINICAN ![]() ![]() |
![]() ![]() Freddieh Kellys KIRABO | 9–2113–21(29′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Kate Foo Kune | 21–721–10(14′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Najjuka GLORIA | 11–2110–21(32′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Negin Amiripour | 21–821–14(21′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mercy JOSEPH | 11–2118–21(21′) | |
![]() ![]() Patrick Kinyua MBOGO | 21–921–15(25′) | Ivan MAYEGABrenda NABUSINDO ![]() ![]() |
![]() ![]() Farook WAYAMeble NAMAKOYE | 11–2115–21(22′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() MABO DONALD | 21–1721–18(24′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Jacob MUSISIMargaret NANKABIRWA | 17–2121–1921–13(45′) | ![]() ![]() |
Ergebnisse nach Disziplin
Herreneinzel
Im Herreneinzel-Finale besiegte Farzin Khanjani (Iran) Luka Wraber (Österreich) mit 22-24, 9-21. Herreneinzel-Halbfinale: Farzin Khanjani schlug Vilson VATTANIRAPPEL 18-21, 19-21. Luka Wraber schlug Michał Rogalski 12-21, 15-21.
Dameneinzel
In einem spannenden Dameneinzel-Finale setzte sich Jeanine Cicognini (Italien) gegen Grace Gabriel (Nigeria) in drei Sätzen durch, 16-21, 21-13, 16-21. Dameneinzel-Halbfinale: Jeanine Cicognini schlug Kate Foo Kune 21-11, 21-17. Grace Gabriel schlug Pegah KAMRANI 21-16, 21-11.
Herrendoppel
Im Herrendoppel-Finale besiegte Vatannejad-Soroush Eskandari / Hasan MOTAGHI (Iran) Farzin Khanjani / Mehran SHAHBAZI (Iran) mit 21-15, 21-13. Herrendoppel-Halbfinale: Farzin Khanjani / Mehran SHAHBAZI schlug Jan Fröhlich / Matej HLINICAN 15-21, 16-21. Vatannejad-Soroush Eskandari / Hasan MOTAGHI schlug Giovanni Greco / Rosario Maddaloni 18-21, 16-21.
Damendoppel
Im Damendoppel-Finale besiegte Negin Amiripour / Pegah KAMRANI (Iran) Sara DELAVARI KASHANI / Sorayya Aghaei Hajiagha (Iran) mit 24-22, 21-15. Damendoppel-Halbfinale: Sara DELAVARI KASHANI / Sorayya Aghaei Hajiagha schlug Grace Gabriel / Ogar Siamupangila 21-19, 8-21, 12-21. Negin Amiripour / Pegah KAMRANI schlug Kate Foo Kune / Yeldy Marie LOUISON 17-21, 16-21.
Mixed
In einem spannenden Mixed-Finale setzte sich MABO DONALD / Ogar Siamupangila (Sambia) gegen Patrick Kinyua MBOGO / Mercy JOSEPH (Kenia) in drei Sätzen durch, 21-4, 21-23, 16-21. Mixed-Halbfinale: MABO DONALD / Ogar Siamupangila schlug Bruno MASAABA / Brenda AWORI 10-21, 15-21. Patrick Kinyua MBOGO / Mercy JOSEPH schlug Jacob MUSISI / Margaret NANKABIRWA 21-17, 21-18.








