Waikato International 2008
Das Waikato International 2008 fand 2008 als BWF-International Series-Turnier statt. Das Turnier umfasste 7 Disziplinen mit einem Gesamtpreisgeld von $5,000.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
21–1121–14(34′) | ![]() | |
11–2121–1726–28(51′) | ||
![]() ![]() Craig COOPER | 16–2115–21 | ![]() ![]() |
21–1821–19 | ![]() ![]() | |
21–1321–18 | SENKYO NAOMASA ![]() ![]() | |
![]() | 21–1419–2116–21(10′) | ![]() |
![]() | 18–2118–21(34′) |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 21–1421–13(35′) | |
21–1321–19(37′) | ||
13–2110–21(29′) | ||
![]() | 21–1515–2111–21(60′) | |
![]() ![]() Rei SATO | 21–1621–8(27′) | |
![]() ![]() James Eunson | 9–2112–21(28′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Renee FLAVELL | 21–1021–9(26′) | ![]() ![]() |
21–1221–14(41′) | ||
![]() ![]() SENKYO NAOMASAMisaki Matsutomo | 21–1521–12(20′) | |
19–2121–1921–17(50′) | ![]() ![]() | |
![]() | 17–2110–21(20′) | Brock MATHESON ![]() |
21–921–13(21′) | ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
17–2121–1121–19(43′) | ![]() | |
![]() | 17–2110–21(32′) | |
![]() | 21–1621–9(34′) | ![]() |
![]() | 15–2121–179–21(46′) | |
![]() | 21–1221–9(29′) | ![]() |
![]() | 11–2111–21(26′) | |
22–2021–12(34′) | ||
21–1621–13(30′) | ||
![]() ![]() James Eunson | 21–1221–14(26′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Rei SATO | 21–1621–9(29′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Evan LEE | 8–219–21(18′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Michael FOWKE | 13–2111–21(24′) | |
![]() ![]() Michelle CHAN HK | 21–1222–20(32′) | ![]() ![]() |
21–1621–16(38′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Renee FLAVELL | 21–1221–9(28′) | ![]() ![]() |
21–621–11(24′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() SENKYO NAOMASAMisaki Matsutomo | 21–1621–15(28′) | Oliver Leydon-Davis ![]() ![]() |
21–913–2121–11(45′) | ||
![]() ![]() Shu WADA | 21–1421–11(27′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Brock MATHESONMelissa LEVIANA | 15–2117–21(27′) | |
![]() | — | ![]() |
![]() | 14–215–11 | ![]() |
![]() | 15–210–0 | ![]() |
![]() | 21–1521–16 | Schmidt DAMON ![]() |
![]() | 21–1421–15 | ![]() |
![]() | 13–2121–1814–21 |
Ergebnisse nach Disziplin
Herreneinzel
Im Herreneinzel-Finale besiegte Ajay Jayaram (Indien) Prakash JOLLY (Indien) mit 21-11, 21-14. Herreneinzel-Halbfinale: Prakash JOLLY schlug Joe Wu 21-14, 21-13. Ajay Jayaram schlug Alistair Casey 21-13, 21-19.
Dameneinzel
In einem spannenden Dameneinzel-Finale setzte sich Ayaka Takahashi (Japan) gegen Sayaka Sato (Japan) in drei Sätzen durch, 11-21, 21-17, 26-28. Dameneinzel-Halbfinale: Ayaka Takahashi schlug Neha Pandit 13-21, 10-21. Sayaka Sato schlug Chie UMEZU 21-15, 15-21, 11-21.
Herrendoppel
Im Herrendoppel-Finale besiegte Rei SATO / SENKYO NAOMASA (Japan) Craig COOPER / Joe Wu (Neuseeland) mit 16-21, 15-21. Herrendoppel-Halbfinale: Rei SATO / SENKYO NAOMASA schlug Kevin Dennerly-Minturn / Henry Tam 21-16, 21-8. Craig COOPER / Joe Wu schlug James Eunson / Ethan HAGGO 9-21, 12-21.
Damendoppel
Im Damendoppel-Finale besiegte Ayaka Takahashi / Koharu Yonemoto (Japan) Renee FLAVELL / Rachel Hindley (Neuseeland) mit 21-18, 21-19. Damendoppel-Halbfinale: Renee FLAVELL / Rachel Hindley schlug Michelle CHAN HK / Clare CHAPPLE 21-10, 21-9. Ayaka Takahashi / Koharu Yonemoto schlug Donna Haliday / Emma Rodgers 21-12, 21-14.
Mixed
Im Mixed-Finale besiegte Henry Tam / Donna Haliday (Neuseeland) SENKYO NAOMASA / Misaki Matsutomo (Japan) mit 21-13, 21-18. Mixed-Halbfinale: SENKYO NAOMASA / Misaki Matsutomo schlug Kevin Dennerly-Minturn / Emma Rodgers 21-15, 21-12. Henry Tam / Donna Haliday schlug Shu WADA / Koharu Yonemoto 19-21, 21-19, 21-17.









