Yonex Lithuanian Junior 2014
12 Sep. – 14 Sep. 2014·
Klaipeda, Litauen·Klaipedos kuno kulturos ir rekreacijos centras
Int. Series125 matches
Das Yonex Lithuanian Junior 2014 (2014) fand in Klaipeda, Litauen statt. Das Turnier umfasste 5 Disziplinen.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Michal KIKOSICKI | 9–115–1111–911–97–11(32′) | ![]() ![]() |
![]() | 6–1111–811–311–5(40′) | MATEUSZ BIERNACKI ![]() |
![]() ![]() Yana IGNATYEVA | 11–410–1111–811–6(28′) | |
11–97–1111–108–118–11(49′) | ||
![]() ![]() Mihkel LAANESKristin Kuuba | 11–59–116–117–11(27′) | ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Mario SAUNPERE | 7–119–1111–99–11(33′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mikk ÕUNMAA | 5–118–1111–33–11(25′) | ![]() ![]() |
![]() | 11–911–511–7(25′) | Mihkel LAANES ![]() |
![]() | 11–1011–99–1110–112–11(49′) | MATEUSZ BIERNACKI ![]() |
![]() ![]() Kati-Kreet Käsner | 6–115–1111–97–11(26′) | ![]() ![]() |
6–115–1111–108–11(34′) | ||
10–1111–99–119–11(38′) | ||
![]() | 11–87–1111–98–116–11(46′) | |
![]() ![]() Mihkel LAANESKristin Kuuba | 11–57–1111–46–1111–7(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mario SAUNPERE | 11–64–1111–87–114–11(29′) | ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Przemyslaw SZYDLOWSKI | 10–1111–810–1111–911–10(44′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Laurynas SPARNAUSKISTimon SCHWARZ | 7–116–117–11(18′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mario SAUNPERE | 11–1011–811–9(21′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Michal KIKOSICKI | 11–411–211–5(16′) | ![]() ![]() |
![]() | 11–99–1110–1111–611–9(35′) | |
![]() | 11–1011–411–4(23′) | Laurynas SPARNAUSKIS ![]() |
![]() | 5–119–113–11(18′) | ![]() |
![]() | 11–311–57–118–1111–9(45′) | Heiko ZOOBER ![]() |
![]() ![]() Yana IGNATYEVA | 10–1111–311–311–1(29′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mari Ann KARJUS | 1–111–112–11(12′) | |
![]() ![]() Magdalena Świerczyńska | 4–119–119–11(20′) | |
![]() ![]() Kati-Kreet Käsner | 11–711–811–8(23′) | ![]() ![]() |
![]() | 11–1011–911–4(27′) | Irina SHOROKHOVA ![]() |
![]() | 7–116–119–11(22′) | |
11–911–411–7(20′) | ||
![]() | 2–119–115–11(15′) | |
![]() ![]() Robert JOONAS | 6–116–1111–83–11(33′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mihkel LAANESKristin Kuuba | 11–910–1111–811–8(31′) | Karolis EIMUTAITISGabija NARVILAITE ![]() ![]() |
8–1111–711–1010–114–11(35′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Przemyslaw SZYDLOWSKI | 11–911–811–7(17′) | Albert TAMMDenisa ŠIKALOVÁ ![]() ![]() |




