
Adam Hall
País
Escocia
Edad
30 años
RetiradoÚltimo partido: 5 jun. 2024
Adam Hall (Escocia) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2024. Sus 7 títulos en carrera incluyen 7 otros títulos. El rival más frecuente es Takuro Hoki (Japón), con 10 enfrentamientos en su carrera.
Logros
🥇 Desafío internacional ×2🥇 Serie internacional ×4🥇 Junior
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino |
|---|---|---|
| 2025 | #185 | #76 |
| 2024 | #43 | #30 |
| 2023 | #24 | #22 |
| 2022 | #21 | #25 |
| 2021 | #43 | #35 |
| 2020 | #56 | #38 |
| 2019 | #55 | #51 |
| 2018 | #123 | #45 |
| 2017 | #135 | #52 |
| 2016 | #135 | #56 |
| 2014 | #175 | #92 |
| 2013 | #176 | #95 |
| 2012 | #237 | #212 |
| 2010 | — | #295 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2024 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2024 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2024 | Dobles masculino | R16 | 3,600 | |
| 2024 | Dobles mixto | R16 | 3,600 |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Dunn | 205 | 117 | 88 | 57% | 2014 – 2024 |
Julie Macpherson | 134 | 63 | 71 | 47% | 2014 – 2024 |
Chris Coles | 23 | 15 | 8 | 65% | 2015 – 2016 |
Peter Mills | 20 | 11 | 9 | 55% | 2016 – 2017 |
Robert Blair | 18 | 10 | 8 | 56% | 2014 – 2016 |
Eleanor O'Donnell | 16 | 7 | 9 | 44% | 2015 – 2016 |
Ciara Torrance | 13 | 9 | 4 | 69% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Takuro Hoki | 0 | 10 | 10 | 0% |
Yugo Kobayashi | 0 | 9 | 9 | 0% |
Mathias Christiansen | 2 | 7 | 9 | 22% |
Mark Lamsfuß | 1 | 7 | 8 | 13% |
Ben Lane | 4 | 4 | 8 | 50% |
Sean Vendy | 4 | 4 | 8 | 50% |
Peter Käsbauer | 2 | 6 | 8 | 25% |













