
Aki Akao
País
Japón
Edad
43 años
RetiradoÚltimo partido: 19 ago. 2009
Aki Akao (Japón) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2009.
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles femenino |
|---|---|
| 2016 | #85 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dobles femenino | R32 | — | |
| 2009 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2008 | Dobles femenino | R32 | 3,700 | |
| 2008 | Dobles femenino | R16 | 6,000 | |
| 2008 | Dobles femenino | R16 | 6,000 |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yasuyo Imabeppu | 4 | 2 | 2 | 50% | 2009 |
Naoki Kawamae | 1 | 0 | 1 | 0% | 2005 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Chien Yu-Chin | 2 | 2 | 4 | 50% |
Chin Eei Hui | 1 | 3 | 4 | 25% |
Wong Pei Tty | 1 | 3 | 4 | 25% |
Greysia Polii | 1 | 2 | 3 | 33% |
Cheng Wen-Hsing | 2 | 1 | 3 | 67% |
Yang Wei | 0 | 3 | 3 | 0% |
Suzanne Rayappan | 1 | 2 | 3 | 33% |





