
Alistair Casey
País
Escocia
Edad
45 años
Alistair Casey (Escocia) ocupa actualmente el puesto n.º 300 en Dobles masculino. 1 Ha ganado título BWF
#300
Dobles masculino
Logros
🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | #302 | — |
| 2025 | — | #300 | — |
| 2017 | #290 | — | — |
| 2016 | #65 | #106 | #222 |
| 2015 | #73 | #92 | — |
| 2014 | #149 | #359 | #216 |
| 2013 | #182 | #240 | #196 |
| 2012 | #118 | #258 | #178 |
| 2011 | #118 | #264 | #293 |
| 2010 | #241 | — | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2016 | Dobles masculino | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mathew Fogarty | 18 | 9 | 9 | 50% | 2010 – 2025 |
Yuko Kawasaki | 6 | 1 | 5 | 17% | 2014 |
Melinda Sun | 5 | 2 | 3 | 40% | 2015 – 2016 |
Iris Wang | 3 | 2 | 1 | 67% | 2014 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Bjorn Seguin | 3 | 2 | 5 | 60% |
Martín del Valle | 3 | 2 | 5 | 60% |
Alex Tjong | 2 | 1 | 3 | 67% |
Andrés Corpancho | 0 | 3 | 3 | 0% |
Joe Wu | 1 | 2 | 3 | 33% |
Lino Muñoz | 1 | 2 | 3 | 33% |
Kevin Dennerly-Minturn | 3 | 0 | 3 | 100% |







