
Andhika Anhar
País
Indonesia
RetiradoÚltimo partido: 20 ene. 2018
Andhika Anhar (Indonesia) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2018. 2 Ha ganado títulos BWF
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2018 | #467 | — |
| 2016 | #94 | — |
| 2015 | #76 | #103 |
| 2014 | #140 | #77 |
| 2012 | — | #132 |
| 2011 | — | #235 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2018 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2017 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2012 | Dobles masculino | ? | — | |
| 2012 | Dobles mixto | 🥇 W | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Keshya Nurvita Hanadia | 31 | 25 | 6 | 81% | 2011 – 2017 |
Hendra Setyo Nugroho | 8 | 6 | 2 | 75% | 2011 |
Tim Foo | 5 | 4 | 1 | 80% | 2018 |
Jones Ralfy Jansen | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Lai Pei Jing | 1 | 2 | 3 | 33% |
Rendra Wijaya | 1 | 2 | 3 | 33% |
Tan Aik Quan | 1 | 2 | 3 | 33% |
Danny Bawa Chrisnanta | 1 | 1 | 2 | 50% |
Vanessa Neo Yu Yan | 1 | 1 | 2 | 50% |
Lee Wan Wah | 1 | 1 | 2 | 50% |
Berry Angriawan | 1 | 1 | 2 | 50% |







