
Anup Sridhar
País
India
Edad
43 años
RetiradoÚltimo partido: 23 sept. 2015
Anup Sridhar (India) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2015. Sus 3 títulos en carrera incluyen 3 otros títulos.
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino |
|---|---|
| 2016 | #41 |
| 2015 | #81 |
| 2014 | #95 |
| 2013 | #276 |
| 2012 | #107 |
| 2011 | #96 |
| 2010 | #89 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mens Singles | R16 | — | |
| 2015 | Mens Singles | R16 | — | |
| 2015 | Men's Singles | R16 | — | |
| 2015 | Individual masculino | R64 | — | |
| 2015 | Dobles mixto | Qual. R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Arathi Sara Sunil | 2 | 1 | 1 | 50% | 2015 |
Valiyaveetil Diju | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Lin Dan | 0 | 5 | 5 | 0% |
Stephan Wojcikiewicz | 4 | 0 | 4 | 100% |
Nguyễn Tiến Minh | 2 | 1 | 3 | 67% |
Prannoy Kumar | 0 | 3 | 3 | 0% |
Taufik Hidayat | 1 | 2 | 3 | 33% |
Shoji Sato | 1 | 2 | 3 | 33% |
Scott Evans | 3 | 0 | 3 | 100% |




