
Kim Byung-jae
Kim Byung Jae
País
Corea
Edad
22 años
Kim Byung-jae (Corea) ocupa actualmente el puesto n.º 102 en Individual masculino. Sus 4 títulos en carrera incluyen 4 otros títulos.
#102
Individual masculino
Logros
🥇 Serie internacional ×2🥇 Junior ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino | Dobles mixto | Dobles masculino |
|---|---|---|---|
| 2026 | #98 | — | — |
| 2025 | #86 | #361 | #393 |
| 2024 | #174 | #330 | #420 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R64 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2025 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2025 | Individual masculino | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
So Yul Lee | 4 | 2 | 2 | 50% | 2024 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuo Kuan-Lin | 1 | 2 | 3 | 33% |
S. Sankar Muthusamy Subramanian | 2 | 0 | 2 | 100% |
Justin Hoh | 1 | 1 | 2 | 50% |
Yoo Tae Bin | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kota Ogawa | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kunlavut Vitidsarn | 0 | 1 | 1 | 0% |
Wang Chang | 0 | 1 | 1 | 0% |






