
Charles Pyne
País
Jamaica
Edad
45 años
RetiradoÚltimo partido: 16 oct. 2014
Charles Pyne (Jamaica) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2014. 1 Ha ganado título BWF
Logros
🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|---|
| 2016 | #115 | #201 | — |
| 2015 | #104 | #148 | — |
| 2014 | #96 | #138 | #364 |
| 2012 | #165 | — | — |
| 2011 | — | #343 | — |
| 2010 | — | #402 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Individual masculino | ? | — | |
| 2013 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2013 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2012 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2012 | Individual masculino | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Hurlburt-Yu | 3 | 2 | 1 | 67% | 2013 |
Pedro Yang | 2 | 1 | 1 | 50% | 2010 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Rodrigo Pacheco | 2 | 1 | 3 | 67% |
Osleni Guerrero | 0 | 2 | 2 | 0% |
Misha Zilberman | 0 | 2 | 2 | 0% |
Alex Tjong | 1 | 1 | 2 | 50% |
Job Castillo | 0 | 2 | 2 | 0% |
Alberto Raposo | 2 | 0 | 2 | 100% |
Alistair Casey | 0 | 2 | 2 | 0% |





