
Cui Hechen
Cui He Chen
País
China
Edad
23 años
Cui Hechen (China) ocupa actualmente el puesto n.º 98 en Dobles masculino.
#98
Dobles masculino
#96
Mejor posición
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2026 | #96 | — |
| 2025 | #51 | — |
| 2024 | #54 | #336 |
| 2023 | #134 | #316 |
| 2022 | #373 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | 🥈 F | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peng Jianqin | 45 | 30 | 15 | 67% | 2024 – 2026 |
Sun Wenjun | 19 | 11 | 8 | 58% | 2022 – 2023 |
Zhang Chi | 4 | 3 | 1 | 75% | 2023 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Chen Xujun | 4 | 1 | 5 | 80% |
Guo Ruo Han | 3 | 0 | 3 | 100% |
Natthapat Trinkajee | 1 | 1 | 2 | 50% |
Sirawit Sothon | 1 | 1 | 2 | 50% |
Beh Chun Meng | 2 | 0 | 2 | 100% |
Raymond Indra | 0 | 2 | 2 | 0% |
Liao Chao-Pang | 1 | 1 | 2 | 50% |


