
Daniel Nikolov
País
Bulgaria
Edad
27 años
RetiradoÚltimo partido: 17 nov. 2022
Daniel Nikolov (Bulgaria) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2022. Sus 13 títulos en carrera incluyen 13 otros títulos. Ha ganado el Babolat Bulgarian International 2016 2 veces (2016, 2016).
Logros
🥇 Serie internacional🥇 Serie futura ×7🥇 Junior ×5
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Individual masculino |
|---|---|---|
| 2023 | #196 | #122 |
| 2022 | #201 | #94 |
| 2021 | #250 | #103 |
| 2020 | #123 | #158 |
| 2019 | #94 | #150 |
| 2018 | #101 | #178 |
| 2017 | #93 | #277 |
| 2016 | #98 | #289 |
| 2014 | #121 | #455 |
| 2013 | #144 | #457 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2022 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2022 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2022 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2022 | Individual masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ivan Rusev | 72 | 44 | 28 | 61% | 2015 – 2020 |
Ivan Panev | 25 | 17 | 8 | 68% | 2013 – 2016 |
Dimitar Yanakiev | 10 | 4 | 6 | 40% | 2021 – 2022 |
Alex Vlaar | 5 | 3 | 2 | 60% | 2018 |
Collins Valentine Filimon | 4 | 2 | 2 | 50% | 2016 |
Peyo Boichinov | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Jan Colin Völker | 1 | 3 | 4 | 25% |
Jan Louda | 3 | 1 | 4 | 75% |
Joran Kweekel | 1 | 3 | 4 | 25% |
Luís Enrique Peñalver | 0 | 3 | 3 | 0% |
Bjarne Geiss | 0 | 3 | 3 | 0% |
Nhat Nguyen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Fabio Caponio | 3 | 0 | 3 | 100% |







