
David Obernosterer
País
Austria
Edad
36 años
RetiradoÚltimo partido: 20 sept. 2016
David Obernosterer (Austria) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2016. Sus 13 títulos en carrera incluyen 13 otros títulos. Ha ganado el Santo Domingo Open 2015 2 veces (2015, 2015).
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional ×12
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Individual masculino | Dobles masculino |
|---|---|---|---|
| 2017 | #78 | #104 | — |
| 2016 | #60 | #85 | #87 |
| 2015 | — | #119 | #143 |
| 2014 | #46 | #65 | #104 |
| 2013 | #49 | #56 | #264 |
| 2012 | #101 | #64 | #112 |
| 2011 | — | #88 | #137 |
| 2010 | #186 | #88 | #374 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Individual masculino | Qual. R16 | — | |
| 2016 | Individual masculino | R1 | — | |
| 2016 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2016 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2016 | Individual masculino | R16 | 6,000 |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Baldauf | 75 | 50 | 25 | 67% | 2007 – 2016 |
Roman Zirnwald | 17 | 9 | 8 | 53% | 2011 – 2014 |
Matthias Bertsch | 16 | 5 | 11 | 31% | 2009 – 2010 |
Michael Lahnsteiner | 9 | 5 | 4 | 56% | 2009 – 2013 |
Daniel Graßmück | 6 | 4 | 2 | 67% | 2012 |
Luka Wraber | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Bjorn Seguin | 5 | 2 | 7 | 71% |
Thomas Rouxel | 1 | 4 | 5 | 20% |
Alex Tjong | 4 | 1 | 5 | 80% |
Milan Ludík | 5 | 0 | 5 | 100% |
Phillip Chew | 1 | 4 | 5 | 20% |
Vladimir Malkov | 0 | 4 | 4 | 0% |
Pablo Abián Vicén | 1 | 3 | 4 | 25% |










