
Elizabeth Cann
País
Jersey
Edad
47 años
RetiradoÚltimo partido: 4 dic. 2013
Elizabeth Cann (Jersey) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2013. Sus 3 títulos en carrera incluyen 3 otros títulos.
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual femenino |
|---|---|
| 2016 | #32 |
| 2015 | #31 |
| 2014 | #48 |
| 2012 | #73 |
| 2011 | #151 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Individual femenino | Qual. R32 | — | |
| 2013 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2013 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2012 | Individual femenino | R16 | — | |
| 2012 | Individual femenino | R64 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Larisa Griga | 1 | 6 | 7 | 14% |
Jeanine Cicognini | 2 | 4 | 6 | 33% |
Camilla Sørensen | 4 | 2 | 6 | 67% |
Juliane Schenk | 0 | 5 | 5 | 0% |
Yao Jie | 1 | 4 | 5 | 20% |
Pi Hongyan | 1 | 4 | 5 | 20% |
Chloe Magee | 2 | 3 | 5 | 40% |



