
Georgios Charalambidis
País
Grecia
RetiradoÚltimo partido: 5 may. 2016
Georgios Charalambidis (Grecia) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2016.
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino | Individual masculino |
|---|---|---|---|
| 2016 | #114 | #260 | #283 |
| 2015 | #84 | #181 | #222 |
| 2014 | #78 | #219 | #197 |
| 2012 | — | — | #189 |
| 2011 | — | — | #189 |
| 2010 | — | — | #238 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Individual masculino | Qual. R64 | — | |
| 2016 | Individual masculino | Qual. R64 | — | |
| 2015 | Individual masculino | Qual. R64 | — | |
| 2015 | Individual masculino | Qual. R64 | — | |
| 2015 | Individual masculino | Qual. R64 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anne Hald | 46 | 19 | 27 | 41% | 2009 – 2015 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Dmytro Zavadsky | 0 | 3 | 3 | 0% |
David Obernosterer | 0 | 3 | 3 | 0% |
Michał Rogalski | 0 | 3 | 3 | 0% |
Roman Zirnwald | 0 | 3 | 3 | 0% |
Raul Must | 0 | 2 | 2 | 0% |
Yuhan Tan | 0 | 2 | 2 | 0% |
Luka Wraber | 0 | 2 | 2 | 0% |






