
Henrik Tóth
Henrik Toth
País
Hungría
RetiradoÚltimo partido: 18 may. 2013
Henrik Tóth (Hungría) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2013. Sus 4 títulos en carrera incluyen 4 otros títulos.
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional ×3
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Individual masculino | Dobles masculino |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | #110 | #322 |
| 2015 | — | #125 | #142 |
| 2014 | #336 | #130 | #167 |
| 2012 | #137 | #166 | #374 |
| 2011 | #93 | #158 | #395 |
| 2010 | #398 | — | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2013 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2013 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2013 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2013 | Individual masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Laura Sárosi | 22 | 11 | 11 | 50% | 2012 – 2013 |
Gergely Krausz | 6 | 3 | 3 | 50% | 2012 – 2013 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavel Florián | 4 | 1 | 5 | 80% |
Tomáš Kopřiva | 3 | 2 | 5 | 60% |
Ivan Sozonov | 0 | 3 | 3 | 0% |
Henri Hurskainen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Vladimir Malkov | 1 | 2 | 3 | 33% |
Iztok Utroša | 1 | 2 | 3 | 33% |
Jakub Bitman | 1 | 2 | 3 | 33% |






