
Justin Hoh
País
Malasia
Edad
22 años
Justin Hoh (Malasia) ocupa actualmente el puesto n.º 44 en Individual masculino. Sus 14 títulos en carrera incluyen 14 otros títulos. Ha ganado el VICTOR EXIST JAKARTA OPEN JUNIOR INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2018 2 veces (2018, 2018).
#44
Individual masculino
#38
Mejor posición
Logros
🥇 Desafío internacional ×3🥇 Serie internacional🥇 Serie futura ×2🥇 Junior ×8
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino |
|---|---|
| 2026 | #38 |
| 2025 | #36 |
| 2024 | #48 |
| 2023 | #48 |
| 2022 | #169 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual masculino | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fazriq Razif | 54 | 42 | 12 | 78% | 2017 – 2021 |
Ong Zhen Yi | 13 | 11 | 2 | 85% | 2019 – 2021 |
Eogene Ewe | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Alwi Farhan | 1 | 7 | 8 | 13% |
Su Li-Yang | 4 | 1 | 5 | 80% |
Tharun Mannepalli | 3 | 2 | 5 | 60% |
Ayush Shetty | 3 | 2 | 5 | 60% |
Muhammad Rayhan Nur Fadillah | 2 | 2 | 4 | 50% |
Kantaphon Wangcharoen | 2 | 1 | 3 | 67% |
Chi Yu-Jen | 2 | 1 | 3 | 67% |







