
Ieva Pope
País
Letonia
Edad
32 años
Ieva Pope (Letonia) es un jugador profesional de bádminton.
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles femenino | Individual femenino |
|---|---|---|
| 2022 | #254 | #447 |
| 2021 | #331 | #390 |
| 2020 | #276 | #321 |
| 2019 | #119 | #237 |
| 2018 | #107 | #230 |
| 2017 | #151 | #274 |
| 2016 | #162 | #261 |
| 2015 | #101 | #262 |
| 2014 | #153 | #184 |
| 2013 | #132 | #169 |
| 2012 | #125 | #211 |
| 2011 | #399 | — |
| 2010 | #181 | #322 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2025 | Individual femenino | Qual. R32 | — | |
| 2023 | Individual femenino | Qual. R32 | — | |
| 2022 | Individual femenino | Qual. R32 | — | |
| 2022 | Dobles femenino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kristīne Šefere | 37 | 12 | 25 | 32% | 2010 – 2016 |
Jekaterina Romanova | 2 | 1 | 1 | 50% | 2012 |
Jordan Corvée | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Kristin Kuuba | 1 | 3 | 4 | 25% |
Selena Piek | 0 | 3 | 3 | 0% |
Karoliine Hõim | 0 | 3 | 3 | 0% |
Ronja Stern | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chloe Magee | 0 | 2 | 2 | 0% |
Zuzana Pavelková | 1 | 1 | 2 | 50% |
Akvilė Stapušaitytė | 1 | 1 | 2 | 50% |



