
Jacob Maliekal
País
Sudáfrica
Edad
35 años
RetiradoÚltimo partido: 28 jun. 2017
Jacob Maliekal (Sudáfrica) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2017. Sus 6 títulos en carrera incluyen 6 otros títulos.
Logros
🥇 Campeonatos continentales🥇 Serie internacional ×2🥇 Serie futura ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino | Dobles masculino |
|---|---|---|
| 2018 | #330 | — |
| 2017 | #67 | — |
| 2016 | #71 | #240 |
| 2015 | #116 | #227 |
| 2014 | #77 | — |
| 2013 | #81 | — |
| 2012 | #130 | — |
| 2011 | #160 | — |
| 2010 | #143 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2017 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2017 | Individual masculino | R64 | — | |
| 2017 | Individual masculino | R64 | — | |
| 2017 | Individual masculino | R64 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Edwin Ekiring | 2 | 1 | 3 | 67% |
Shon Wan-ho | 0 | 2 | 2 | 0% |
Misha Zilberman | 1 | 1 | 2 | 50% |
Maxime Moreels | 2 | 0 | 2 | 100% |
Milan Ludík | 1 | 1 | 2 | 50% |
Indra Bagus Ade Chandra | 0 | 2 | 2 | 0% |
Anatoliy Yartsev | 1 | 1 | 2 | 50% |






