
Kazuki Shibata
País
Japón
Edad
27 años
Kazuki Shibata (Japón) ocupa actualmente el puesto n.º 95 en Dobles masculino. 2 Ha ganado títulos BWF
#95
Dobles masculino
#95
Mejor posición
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2026 | #79 | #337 |
| 2025 | #51 | #344 |
| 2024 | #62 | — |
| 2023 | #138 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2025 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Naoki Yamada | 58 | 38 | 20 | 66% | 2023 – 2025 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Wachirawit Sothon | 3 | 0 | 3 | 100% |
Natthapat Trinkajee | 2 | 0 | 2 | 100% |
Tanadon Punpanich | 2 | 0 | 2 | 100% |
Sirawit Sothon | 2 | 0 | 2 | 100% |
Lim Tze Jian | 1 | 1 | 2 | 50% |
Fazriq Razif | 0 | 2 | 2 | 0% |
Worrapol Thongsa-nga | 1 | 1 | 2 | 50% |


