
Kim Min Ji
País
Corea
Edad
20 años
Kim Min Ji (Corea) ocupa actualmente el puesto n.º 66 en Individual femenino. Sus 8 títulos en carrera incluyen 8 otros títulos. Ha ganado el WONCHEON YONEX Korea Junior Open International Challenge 2019 2 veces (2019, 2019).
#66
Individual femenino
#61
Mejor posición
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional🥇 Junior ×6
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual femenino | Dobles femenino |
|---|---|---|
| 2026 | #62 | #265 |
| 2025 | #81 | #233 |
| 2024 | #297 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual femenino | 🥈 F | — | |
| 2026 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2025 | Individual femenino | 🥇 W | — | |
| 2025 | Individual femenino | R16 | — | |
| 2025 | Individual femenino | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kim Min-sun | 31 | 25 | 6 | 81% | 2016 – 2023 |
Kim Yu Jung | 8 | 6 | 2 | 75% | 2025 |
Lee Yu-lim | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Xu Wen Jing | 3 | 2 | 5 | 60% |
Kim Min-sun | 3 | 2 | 5 | 60% |
Mutiara Ayu Puspitasari | 1 | 3 | 4 | 25% |
Siti Zulaikha | 2 | 2 | 4 | 50% |
Ririna Hiramoto | 1 | 2 | 3 | 33% |
Tonrug Saeheng | 3 | 0 | 3 | 100% |
Ruzana Ruzana | 2 | 0 | 2 | 100% |




