
Kota Ogawa
País
Japón
Edad
24 años
Kota Ogawa (Japón) ocupa actualmente el puesto n.º 133 en Dobles masculino.
#133
Dobles masculino
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2026 | #134 | — |
| 2025 | #135 | #184 |
| 2024 | #78 | #160 |
| 2023 | #76 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kakeru Kumagai | 24 | 15 | 9 | 63% | 2023 |
Yui Suizu | 1 | 0 | 1 | 0% | 2024 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Chen Zhi-Ray | 2 | 1 | 3 | 67% |
Worrapol Thongsa-nga | 3 | 0 | 3 | 100% |
Chaloempon Charoenkitamorn | 2 | 0 | 2 | 100% |
Lee Fang-Chih | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lee Fang-Jen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lu Chen | 2 | 0 | 2 | 100% |
Low Hang Yee | 0 | 2 | 2 | 0% |



