
Krishna Adi Nugraha
País
Indonesia
Edad
30 años
Krishna Adi Nugraha (Indonesia) ocupa actualmente el puesto n.º 463 en Individual masculino. Sus 4 títulos en carrera incluyen 4 otros títulos.
#463
Individual masculino
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional ×3
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino |
|---|---|
| 2026 | #472 |
| 2025 | #208 |
| 2024 | #124 |
| 2023 | #115 |
| 2022 | #188 |
| 2021 | #172 |
| 2020 | #169 |
| 2019 | #121 |
| 2018 | #138 |
| 2017 | #96 |
| 2016 | #132 |
| 2014 | #133 |
| 2013 | #200 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Individual masculino | R64 | — | |
| 2025 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2024 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2024 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2024 | Individual masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Masita Mahmudin | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Goh Giap Chin | 2 | 1 | 3 | 67% |
Firman Abdul Kholik | 0 | 3 | 3 | 0% |
Phạm Cao Cường | 2 | 1 | 3 | 67% |
Chico Aura Dwi Wardoyo | 2 | 1 | 3 | 67% |
Leong Jun Hao | 1 | 2 | 3 | 33% |
Kento Momota | 0 | 2 | 2 | 0% |
Rinov Rivaldy | 0 | 2 | 2 | 0% |






