
Mai Tanabe
País
Japón
Edad
22 años
Mai Tanabe (Japón) ocupa actualmente el puesto n.º 18 en Dobles femenino. Sus 4 títulos en carrera incluyen 4 otros títulos.
#18
Dobles femenino
#17
Mejor posición
Logros
🥇 Desafío internacional ×2🥇 Serie internacional ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles femenino | Individual femenino |
|---|---|---|
| 2026 | #17 | — |
| 2025 | #28 | — |
| 2024 | #101 | #336 |
| 2023 | #123 | #307 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2026 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2026 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2026 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2026 | Dobles femenino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kaho Osawa | 60 | 43 | 17 | 72% | 2024 – 2026 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Chang Ching-Hui | 3 | 0 | 3 | 100% |
Yang Ching-Tun | 3 | 0 | 3 | 100% |
Margot Lambert | 2 | 1 | 3 | 67% |
Jia Yifan | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kim Hye-jeong | 1 | 1 | 2 | 50% |
Kong Hee-yong | 1 | 1 | 2 | 50% |
Hsu Ya-Ching | 1 | 1 | 2 | 50% |







