
Maya Taguchi
País
Japón
Edad
20 años
Maya Taguchi (Japón) ocupa actualmente el puesto n.º 39 en Dobles mixto. Sus 8 títulos en carrera incluyen 8 otros títulos.
#39
Dobles mixto
#39
Mejor posición
Logros
🥇 Super 100🥇 Desafío internacional ×2🥇 Serie internacional🥇 Serie futura🥇 Junior ×3
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles femenino |
|---|---|---|
| 2026 | #39 | #348 |
| 2025 | #49 | #138 |
| 2024 | #158 | #122 |
| 2023 | #482 | #151 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobles mixto | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2026 | Dobles mixto | Qual. QF | — | |
| 2026 | Dobles mixto | 🥇 W | — | |
| 2026 | Dobles mixto | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yuta Watanabe | 47 | 33 | 14 | 70% | 2024 – 2026 |
Daigo Tanioka | 23 | 20 | 3 | 87% | 2022 – 2023 |
Nao Yamakita | 19 | 14 | 5 | 74% | 2022 – 2025 |
Akari Sato | 12 | 7 | 5 | 58% | 2024 |
Manami Suizu | 5 | 3 | 2 | 60% | 2025 |
Tomoka Miyazaki | 2 | 1 | 1 | 50% | 2023 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Rui Kiyama | 1 | 3 | 4 | 25% |
Laisuan Ruethaichanok | 3 | 0 | 3 | 100% |
Carmen Ting | 2 | 1 | 3 | 67% |
Ong Xin Yee | 2 | 1 | 3 | 67% |
Nao Yamakita | 1 | 2 | 3 | 33% |
Goh Soon Huat | 0 | 2 | 2 | 0% |
Shevon Jemie Lai | 0 | 2 | 2 | 0% |








