
Ming Yap Too
País
Malasia
Edad
23 años
Ming Yap Too (Malasia) ocupa actualmente el puesto n.º 91 en Dobles mixto.
#91
Dobles mixto
#90
Mejor posición
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino | Individual masculino |
|---|---|---|---|
| 2026 | #88 | — | — |
| 2025 | #91 | — | — |
| 2024 | #345 | — | — |
| 2023 | #362 | #230 | #306 |
| 2022 | #388 | #244 | #320 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2026 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2026 | Dobles masculino | Qual. R32 | — | |
| 2026 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2025 | Dobles mixto | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lee Yu Shan | 24 | 8 | 16 | 33% | 2025 – 2026 |
Lim Xuan | 5 | 1 | 4 | 20% | 2022 – 2024 |
Boon Xin Yuan | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026 |
Amanda Yap | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |






