
Mithun Manjunath
País
India
Edad
27 años
Mithun Manjunath (India) ocupa actualmente el puesto n.º 56 en Individual masculino. 2 Ha ganado títulos BWF
#56
Individual masculino
#56
Mejor posición
Logros
🥇 Desafío internacional ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino |
|---|---|
| 2026 | #56 |
| 2025 | #61 |
| 2024 | #60 |
| 2023 | #41 |
| 2022 | #33 |
| 2021 | #79 |
| 2020 | #92 |
| 2019 | #75 |
| 2018 | #86 |
| 2017 | #136 |
| 2016 | #351 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual masculino | R64 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2025 | Individual masculino | 🥈 F | — | |
| 2025 | Individual masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mahima Aggarwal | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Lee Zii Jia | 1 | 4 | 5 | 20% |
Aidil Sholeh | 0 | 4 | 4 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 1 | 3 | 67% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Soong Joo Ven | 2 | 1 | 3 | 67% |
Lee Chia-Hao | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chirag Sen | 2 | 1 | 3 | 67% |







